idle spirit_0 = 0 0 125 164
idle spirit_1 = 0 0 125 164
idle spirit_2 = 0 0 125 164
idle spirit_3 = 0 0 125 164
idle spirit_4 = 135 0 125 164
idle spirit_5 = 135 0 125 164
idle spirit_6 = 135 0 125 164
idle spirit_7 = 135 0 125 164
idle spirit_8 = 270 0 125 164
idle spirit_9 = 270 0 125 164
idle spirit_10 = 270 0 125 164
idle spirit_11 = 270 0 125 164
idle spirit_12 = 405 0 125 164
idle spirit_13 = 405 0 125 164
idle spirit_14 = 405 0 125 164
idle spirit_15 = 405 0 125 164
idle spirit_16 = 540 0 125 164
idle spirit_17 = 540 0 125 164
idle spirit_18 = 540 0 125 164
idle spirit_19 = 540 0 125 164
idle spirit_20 = 675 0 125 164
idle spirit_21 = 675 0 125 164
idle spirit_22 = 675 0 125 164
idle spirit_23 = 675 0 125 164
idle spirit_24 = 0 0 125 164
idle spirit_25 = 0 0 125 164
idle spirit_26 = 0 0 125 164
idle spirit_27 = 0 0 125 164
idle spirit_28 = 135 0 125 164
idle spirit_29 = 135 0 125 164
idle spirit_30 = 135 0 125 164
idle spirit_31 = 135 0 125 164
idle spirit_32 = 270 0 125 164
idle spirit_33 = 270 0 125 164
idle spirit_34 = 270 0 125 164
idle spirit_35 = 270 0 125 164
idle spirit_36 = 405 0 125 164
idle spirit_37 = 405 0 125 164
idle spirit_38 = 405 0 125 164
idle spirit_39 = 405 0 125 164
idle spirit_40 = 540 0 125 164
idle spirit_41 = 540 0 125 164
idle spirit_42 = 540 0 125 164
idle spirit_43 = 540 0 125 164
idle spirit_44 = 675 0 125 164
idle spirit_45 = 675 0 125 164
idle spirit_46 = 675 0 125 164
idle spirit_47 = 675 0 125 164
idle spirit_48 = 0 0 125 164
idle spirit_49 = 0 0 125 164
idle spirit_50 = 0 0 125 164
idle spirit_51 = 0 0 125 164
idle spirit_52 = 135 0 125 164
idle spirit_53 = 135 0 125 164
idle spirit_54 = 135 0 125 164
idle spirit_55 = 135 0 125 164
idle spirit_56 = 270 0 125 164
idle spirit_57 = 270 0 125 164
idle spirit_58 = 270 0 125 164
idle spirit_59 = 270 0 125 164
idle spirit_60 = 405 0 125 164
idle spirit_61 = 405 0 125 164
idle spirit_62 = 405 0 125 164
idle spirit_63 = 405 0 125 164
idle spirit_64 = 540 0 125 164
idle spirit_65 = 540 0 125 164
idle spirit_66 = 540 0 125 164
idle spirit_67 = 540 0 125 164
idle spirit_68 = 675 0 125 164
idle spirit_69 = 675 0 125 164
idle spirit_70 = 675 0 125 164
idle spirit_71 = 675 0 125 164
idle spirit_72 = 0 0 125 164
idle spirit_73 = 0 0 125 164
idle spirit_74 = 0 0 125 164
idle spirit_75 = 0 0 125 164
idle spirit_76 = 135 0 125 164
idle spirit_77 = 135 0 125 164
idle spirit_78 = 135 0 125 164
idle spirit_79 = 135 0 125 164
idle spirit_80 = 270 0 125 164
idle spirit_81 = 270 0 125 164
idle spirit_82 = 270 0 125 164
idle spirit_83 = 270 0 125 164
idle spirit_84 = 405 0 125 164
idle spirit_85 = 405 0 125 164
idle spirit_86 = 405 0 125 164
idle spirit_87 = 405 0 125 164
idle spirit_88 = 540 0 125 164
idle spirit_89 = 540 0 125 164
idle spirit_90 = 540 0 125 164
idle spirit_91 = 540 0 125 164
idle spirit_92 = 675 0 125 164
idle spirit_93 = 675 0 125 164
idle spirit_94 = 675 0 125 164
idle spirit_95 = 675 0 125 164
spirit down_0 = 0 522 256 256
spirit down_1 = 0 522 256 256
spirit down_2 = 266 522 256 256
spirit down_3 = 266 522 256 256
spirit down_4 = 532 522 256 256
spirit down_5 = 532 522 256 256
spirit down_6 = 798 522 256 256
spirit down_7 = 798 522 256 256
spirit down_8 = 0 522 256 256
spirit down_9 = 0 522 256 256
spirit down_10 = 266 522 256 256
spirit down_11 = 266 522 256 256
spirit down_12 = 532 522 256 256
spirit down_13 = 532 522 256 256
spirit down_14 = 798 522 256 256
spirit down_15 = 798 522 256 256
spirit down_16 = 0 522 256 256
spirit down_17 = 0 522 256 256
spirit down_18 = 266 522 256 256
spirit down_19 = 266 522 256 256
spirit down_20 = 532 522 256 256
spirit down_21 = 532 522 256 256
spirit down_22 = 798 522 256 256
spirit down_23 = 798 522 256 256
spirit down_24 = 0 522 256 256
spirit down_25 = 0 522 256 256
spirit down_26 = 266 522 256 256
spirit down_27 = 266 522 256 256
spirit down_28 = 532 522 256 256
spirit down_29 = 532 522 256 256
spirit down_30 = 798 522 256 256
spirit down_31 = 798 522 256 256
left_0 = 0 174 125 164
left_1 = 0 174 125 164
left_2 = 135 174 125 164
left_3 = 135 174 125 164
left_4 = 270 174 125 164
left_5 = 270 174 125 164
left_6 = 405 174 125 164
left_7 = 405 174 125 164
left_8 = 0 174 125 164
left_9 = 0 174 125 164
left_10 = 135 174 125 164
left_11 = 135 174 125 164
left_12 = 270 174 125 164
left_13 = 270 174 125 164
left_14 = 405 174 125 164
left_15 = 405 174 125 164
left_16 = 0 174 125 164
left_17 = 0 174 125 164
left_18 = 135 174 125 164
left_19 = 135 174 125 164
left_20 = 270 174 125 164
left_21 = 270 174 125 164
left_22 = 405 174 125 164
left_23 = 405 174 125 164
left_24 = 0 174 125 164
left_25 = 0 174 125 164
left_26 = 135 174 125 164
left_27 = 135 174 125 164
left_28 = 270 174 125 164
left_29 = 270 174 125 164
left_30 = 405 174 125 164
left_31 = 405 174 125 164
right_0 = 540 174 125 164
right_1 = 540 174 125 164
right_2 = 675 174 125 164
right_3 = 675 174 125 164
right_4 = 0 348 125 164
right_5 = 0 348 125 164
right_6 = 135 348 125 164
right_7 = 135 348 125 164
right_8 = 540 174 125 164
right_9 = 540 174 125 164
right_10 = 675 174 125 164
right_11 = 675 174 125 164
right_12 = 0 348 125 164
right_13 = 0 348 125 164
right_14 = 135 348 125 164
right_15 = 135 348 125 164
right_16 = 540 174 125 164
right_17 = 540 174 125 164
right_18 = 675 174 125 164
right_19 = 675 174 125 164
right_20 = 0 348 125 164
right_21 = 0 348 125 164
right_22 = 135 348 125 164
right_23 = 135 348 125 164
right_24 = 540 174 125 164
right_25 = 540 174 125 164
right_26 = 675 174 125 164
right_27 = 675 174 125 164
right_28 = 0 348 125 164
right_29 = 0 348 125 164
right_30 = 135 348 125 164
right_31 = 135 348 125 164
up_0 = 270 348 125 164
up_1 = 270 348 125 164
up_2 = 405 348 125 164
up_3 = 405 348 125 164
up_4 = 540 348 125 164
up_5 = 540 348 125 164
up_6 = 675 348 125 164
up_7 = 675 348 125 164
up_8 = 270 348 125 164
up_9 = 270 348 125 164
up_10 = 405 348 125 164
up_11 = 405 348 125 164
up_12 = 540 348 125 164
up_13 = 540 348 125 164
up_14 = 675 348 125 164
up_15= 675 348 125 164
up_8 = 270 348 125 164
up_9 = 270 348 125 164
up_10 = 405 348 125 164
up_11 = 405 348 125 164
up_12 = 540 348 125 164
up_13 = 540 348 125 164
up_14 = 675 348 125 164
up_15 = 675 348 125 164
up_16 = 270 348 125 164
up_17 = 270 348 125 164
up_18 = 405 348 125 164
up_19 = 405 348 125 164
up_20 = 540 348 125 164
up_21 = 540 348 125 164
up_22 = 675 348 125 164
up_23 = 675 348 125 164
up_24 = 270 348 125 164
up_25 = 270 348 125 164
up_26 = 405 348 125 164
up_27 = 405 348 125 164
up_28 = 540 348 125 164
up_29 = 540 348 125 164
up_30 = 675 348 125 164
up_31 = 675 348 125 164

